ISRU: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Create page |
m Remove bold |
||
| Line 26: | Line 26: | ||
| colspan="16" rowspan="1" |'''Chemical elements''' | | colspan="16" rowspan="1" |'''Chemical elements''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Boron (B) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 43: | Line 43: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |1 | | colspan="1" rowspan="1" |1 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Calcium (Ca) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 60: | Line 60: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |1 | | colspan="1" rowspan="1" |1 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Carbon (C) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 77: | Line 77: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |9 | | colspan="1" rowspan="1" |9 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Iode / Iodine (I) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 94: | Line 94: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |2 | | colspan="1" rowspan="1" |2 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Iron (Fe) | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| Line 111: | Line 111: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |10 | | colspan="1" rowspan="1" |10 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Hydrogen (H) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 128: | Line 128: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |2 | | colspan="1" rowspan="1" |2 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Lithium (Li) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 145: | Line 145: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |1 | | colspan="1" rowspan="1" |1 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Magnesium (Mg) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 162: | Line 162: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |3 | | colspan="1" rowspan="1" |3 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Niobium (Ni) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 179: | Line 179: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |1 | | colspan="1" rowspan="1" |1 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Nickel (Ni) | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| Line 196: | Line 196: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |8 | | colspan="1" rowspan="1" |8 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Nitrogen (N) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 213: | Line 213: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |1 | | colspan="1" rowspan="1" |1 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Oxygen (O) | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 230: | Line 230: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |9 | | colspan="1" rowspan="1" |9 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Potassium (K) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 247: | Line 247: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |2 | | colspan="1" rowspan="1" |2 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Protactinium 234 (234 Pa) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 264: | Line 264: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |1 | | colspan="1" rowspan="1" |1 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Sodium (Na) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 281: | Line 281: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |2 | | colspan="1" rowspan="1" |2 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Thorium 234 (234 Th) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 298: | Line 298: | ||
| colspan="1" rowspan="1" |2 | | colspan="1" rowspan="1" |2 | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Uranium 238 (238 U) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 317: | Line 317: | ||
| colspan="16" rowspan="1" |'''Chemical compounds''' | | colspan="16" rowspan="1" |'''Chemical compounds''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Ammonia (NH3) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 334: | Line 334: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Calcium carbonate (CaCO3) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 351: | Line 351: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Carbon dioxide (CO2) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 368: | Line 368: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Carbon monoxide (CO) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 385: | Line 385: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Hydrogen iodide (HI) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 402: | Line 402: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Hydrogen sulfide (H2S) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 419: | Line 419: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Magnetite (Fe3O4) | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 436: | Line 436: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Methane (CH4) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 453: | Line 453: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Sodium chloride / Salt (NaCl) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 470: | Line 470: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Silicon dioxide / Sand / Silicates (SiO2) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 487: | Line 487: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Silicon (SiO) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| Line 504: | Line 504: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Sulfur (S8) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 521: | Line 521: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Sulfur dioxide (SO2) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 538: | Line 538: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Water (H2O) | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 557: | Line 557: | ||
| colspan="16" rowspan="1" |'''Minerals''' | | colspan="16" rowspan="1" |'''Minerals''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Amphibole | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 574: | Line 574: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Basalt / Volcanic rock | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 591: | Line 591: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Carbonaceous chondrites/mudstone/rock/shale | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 608: | Line 608: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Feldspar | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 625: | Line 625: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Ferrous ore | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| Line 642: | Line 642: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Granite | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 659: | Line 659: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Ilmenite | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 676: | Line 676: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Niobium ore | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 693: | Line 693: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Olivine | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 710: | Line 710: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Pyroxene | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 727: | Line 727: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Quartz | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" |x | | colspan="1" rowspan="1" |x | ||
| Line 744: | Line 744: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Sandstone | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 761: | Line 761: | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Serpentine | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| Line 780: | Line 780: | ||
| colspan="16" rowspan="1" |'''Others''' | | colspan="16" rowspan="1" |'''Others''' | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" |Organic chemicals | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
| colspan="1" rowspan="1" | | | colspan="1" rowspan="1" | | ||
Revision as of 12:58, 17 April 2025
This feature aims at introducing resource management in KSP2:
- a large collection of resources is available to the player to mine or harvest,
- new parts are added to store those resources, to scan for resources, or to convert them into fuel.
KSP2 Science Flavor Texts
This table lists all elements mentionned in the KSP2 Surface Survey flavor texts.
| Mun | Minmus | Duna | Ike | Eve | Gilly | Moho | Dres | Laythe | Vall | Tylo | Bop | Pol | Eeloo | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemical elements | |||||||||||||||
| Boron (B) | x (ocean) | 1 | |||||||||||||
| Calcium (Ca) | x | 1 | |||||||||||||
| Carbon (C) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
| Iode / Iodine (I) | x (atmo) | x (ocean) | 2 | ||||||||||||
| Iron (Fe) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10 | ||||
| Hydrogen (H) | x | x | 2 | ||||||||||||
| Lithium (Li) | x | 1 | |||||||||||||
| Magnesium (Mg) | x | x | x | 3 | |||||||||||
| Niobium (Ni) | x | 1 | |||||||||||||
| Nickel (Ni) | x | x | x | x | x | x | x | x | 8 | ||||||
| Nitrogen (N) | x | 1 | |||||||||||||
| Oxygen (O) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 9 | |||||
| Potassium (K) | x | x | 2 | ||||||||||||
| Protactinium 234 (234 Pa) | x | 1 | |||||||||||||
| Sodium (Na) | x | x | 2 | ||||||||||||
| Thorium 234 (234 Th) | x | x | 2 | ||||||||||||
| Uranium 238 (238 U) | x | x | 2 | ||||||||||||
| Chemical compounds | |||||||||||||||
| Ammonia (NH3) | x | x | x | ||||||||||||
| Calcium carbonate (CaCO3) | x | ||||||||||||||
| Carbon dioxide (CO2) | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Carbon monoxide (CO) | x | x | |||||||||||||
| Hydrogen iodide (HI) | x | ||||||||||||||
| Hydrogen sulfide (H2S) | x | ||||||||||||||
| Magnetite (Fe3O4) | x | ||||||||||||||
| Methane (CH4) | x | ||||||||||||||
| Sodium chloride / Salt (NaCl) | x | x | x | ||||||||||||
| Silicon dioxide / Sand / Silicates (SiO2) | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Silicon (SiO) | x | x | x | ||||||||||||
| Sulfur (S8) | x | x | |||||||||||||
| Sulfur dioxide (SO2) | x | ||||||||||||||
| Water (H2O) | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Minerals | |||||||||||||||
| Amphibole | x | ||||||||||||||
| Basalt / Volcanic rock | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||
| Carbonaceous chondrites/mudstone/rock/shale | x | x | x | x | |||||||||||
| Feldspar | x | x | |||||||||||||
| Ferrous ore | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Granite | x | x | x | ||||||||||||
| Ilmenite | x | ||||||||||||||
| Niobium ore | x | ||||||||||||||
| Olivine | x | x | x | ||||||||||||
| Pyroxene | x | x | x | x | |||||||||||
| Quartz | x | x | |||||||||||||
| Sandstone | x | ||||||||||||||
| Serpentine | x | ||||||||||||||
| Others | |||||||||||||||
| Organic chemicals | x | x | x | ||||||||||||